Protokół z zawodów: Międzynarodowy Puchar Ras 2009

Miejsce: Kozienice
Data zawodów: 11-14.06-2009

sedzia: David Martinez (FR)
Konkurencja Par: AGILITY SCT: 54 MCT: 109
Klasa: SMALL DL: 163 V: 3,02 stół
Lp. nr st.: przewodnik: pies: rasa: kraj: czas: bledy: odmowy: pkt karne: V: ocena: LOKATA:
tor: czas: total:
1 para: Ryzyki 32,6 0 0 0,00 0,00 0,00 1
299 Svetlana Prokopenko Marvitholl Hotera shetland sheepdog LV 32,6 0 0 0,00 0,00 0,00 5,00 doskonała
285 Lidia Belyaeva Marvitholl Passionata shetland sheepdog LV 35,86 0 0 0,00 0,00 0,00 4,55 doskonała
2 para: Fast sheltie 34,76 0 0 0,00 0,00 0,00 2
273 Svetlana Kreslina Hearty Sportswoman Istikimybe Shetland sheepdog LV 34,76 0 0 0,00 0,00 0,00 4,69 doskonała
295 Ruta Garda Marvithall Ready To Run Shetland sheepdog LV 34,41 1 0 5,00 0,00 5,00 4,74 doskonała
3 para: Latvian sheltie 35,69 0 0 0,00 0,00 0,00 3
294 Ruslan Levsha Lile Vienišas Vilkas Shetland sheepdog LV 39,96 0 0 0,00 0,00 0,00 4,08 doskonała
298 Svetlana Kreslina Sommerville Fast Arrow Shetland sheepdog LV 35,69 0 0 0,00 0,00 0,00 4,57 doskonała
4 para: Alba 36,35 0 0 0,00 0,00 0,00 4
269 Sycheva Julia Rolls-Royce spitz RU 41,73 2 1 15,00 0,00 15,00 3,91 bardzo dobra
249 Medvedkova Elena Dorsdorf Orchid spitz RU 36,35 0 0 0,00 0,00 0,00 4,48 doskonała
5 para: Grzywki górą 37,38 0 0 0,00 0,00 0,00 5
296 Anna Makosz Melisa Ja-Cze-Ka Chinese crested dog PL 37,38 0 0 0,00 0,00 0,00 4,36 doskonała
274 Anna Makosz Kathleen Daruma Melisa Chinese crested dog PL 49,2 1 0 5,00 0,00 5,00 3,31 doskonała
6 para: 2Russel2 37,54 0 0 0,00 0,00 0,00 6
284 Kochetova Elena Bona Jon Parson Russell Terrier RU 37,54 0 0 0,00 0,00 0,00 4,34 doskonała
282 Kapustina Elena Party S Krasnoy Gorki Parson Russell Terrier RU 41,93 2 0 10,00 0,00 10,00 3,89 bardzo dobra
7 para: Coals 39,25 0 0 0,00 0,00 0,00 7
297 Shulga Tatiana Korida Lietaus Simfonija toy poodle RU 48,35 0 0 0,00 0,00 0,00 3,37 doskonała
291 Natalia Pirogova Salina Vesten Slavianka toy poodle RU 39,25 0 0 0,00 0,00 0,00 4,15 doskonała
8 para: White Balls 40,02 0 0 0,00 0,00 0,00 8
303 Ulibina Margarita Margo S Zarechja spitz RU 40,02 0 0 0,00 0,00 0,00 4,07 doskonała
290 Medvedkova Elena Aisknekht Elfania spitz RU DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS  
9 para: Crazy Sheltie 43,68 0 0 0,00 0,00 0,00 9
236 Agnieszka Figurska Fairy Lady Polcolland Shetland sheepdog PL DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS  
277 Elżbieta Urbańska Kiss Me Vision Shetland sheepdog PL 43,68 0 0 0,00 0,00 0,00 3,73 doskonała
10 para: FrancoPikuś 46,45 0 0 0,00 0,00 0,00 10
262 Monika Palacz Pikuś mixbreed PL 46,45 0 0 0,00 0,00 0,00 3,51 doskonała
275 Barbara Członkowska Franc mixbreed PL 49,09 2 1 15,00 0,00 15,00 3,32 bardzo dobra
11 para: Papillon 52,31 0 0 0,00 0,00 0,00 11
242 Gridneva Galina Rivas Ross Cyclamen Papillon RU DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS  
257 Kamila Bzdúšková Anette Sweet Awillon Papillon SK 52,31 0 0 0,00 0,00 0,00 3,12 doskonała
12 para: BAT 52,51 0 0 0,00 0,00 0,00 12
235 Agata Pruska Jasna Ultima Ratio (Zorka) Cavalier King Charles Spaniel PL DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS  
245 Kornelia Bonin Fererro Forest Goblin Cavalier King Charles Spaniel PL 52,51 0 0 0,00 0,00 0,00 3,10 doskonała
13 para: Express 35,46 1 0 5,00 0,00 5,00 13
278 Gushchina Svetlana Zvezdnaya Expression Shetland sheepdog RU DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS  
302 Tomilova Maria Chicago Shetland sheepdog RU 35,46 1 0 5,00 0,00 5,00 4,60 doskonała
14 para: Dart&Chilli 35,71 1 0 5,00 0,00 5,00 14
281 Jitka Lebedova Inachis Yo Sol Edo Papillon CZ 35,71 1 0 5,00 0,00 5,00 4,56 doskonała
279 Inguna Ose Sorseru Duffy papillon LV 38,32 1 0 5,00 0,00 5,00 4,25 doskonała
15 para: shell 36,6 1 0 5,00 0,00 5,00 15
283 Kliukvina Ekaterina Kasper Shetland sheepdog RU 36,6 1 0 5,00 0,00 5,00 4,45 doskonała
259 Ludmila Gorbunova Alisa Shetland sheepdog RU DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS  
16 para: Starr 38,27 0 1 5,00 0,00 5,00 16
252 Ulibina Margarita Tsunami spitz RU DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS  
289 Martina Čapková Gaius Ivaela German Spitz (Mittelspitz) CZ 38,27 0 1 5,00 0,00 5,00 4,26 doskonała
17 para: EMO kids 43,63 1 0 5,00 0,00 5,00 17
233 Ada Sawicka Tosia mixbreed PL DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS  
270 Weronika Tomczyk Nutka mixbreed PL 43,63 1 0 5,00 0,00 5,00 3,74 doskonała
18 para: Lovely Jach 42,38 1 1 10,00 0,00 10,00 18
266 Sherstneva Tatiana Bertiya Godsend Land Jack Russell terrier RU 48,47 3 2 25,00 0,00 25,00 3,36 dobra
256 Fedorova Galina Booster Jack Russell Terrier RU 42,38 1 1 10,00 0,00 10,00 3,85 bardzo dobra
19 para: Gabolka 61,95 1 0 5,00 7,95 12,95 19
234 Gabriela Drwięga Chliperyk Gabolka Fci cairn terrier PL DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS  
253 Gabriela Drwięga Cosmo Gabolka Fci cairn terrier PL 61,95 1 0 5,00 7,95 12,95 2,63 bardzo dobra
20 para: BLACK MOP 45,22 2 1 15,00 0,00 15,00 20
272 Alicja Gusowska Catty Z Ruzovej Doliny American Cocker Spaniel PL 45,22 2 1 15,00 0,00 15,00 3,60 bardzo dobra
240 Ewa Grzeca Maya Omnia Mea American Cocker Spaniel PL DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS  
21 para: Pudelsi DIS DIS DIS DIS DIS DIS
280 Irena Kempińska Katarzyna Wielka Jantarowa Fuga Miniature Poodle PL DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS  
265 Patrycja Tucholska I Am The Best Earls Legend Miniature poodle PL DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS  
Agility_v2.7access - Ola Rosiak